Số TT | Tên học phần | Số tín chỉ | |
---|---|---|---|
I | Khối kiến thức chung (không bao gồm học phần 7 và 8) |
16 | |
1 | Triết học Mác - Lê nin | 3 | |
2 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin | 2 | |
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
4 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | |
6 | Tiếng Anh B1 | 5 | |
7 | Giáo dục thể chất | 4 | |
8 | Giáo dục quốc phòng - an ninh | 8 | |
II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 29 | |
II.1 | Các học phần bắt buộc (không bao gồm học phần 17) |
23 | |
9 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | |
10 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | |
11 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | |
12 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 3 | |
13 | Xã hội học đại cương | 3 | |
14 | Tâm lí học đại cương | 3 | |
15 | Lôgic học đại cương | 3 | |
16 | Tin học ứng dụng | 3 | |
17 | Kĩ năng bổ trợ | 3 | |
II.2 | Các học phần tự chọn | 6/18 | |
18 | Kinh tế học đại cương | 2 | |
19 | Môi trường và phát triển | 2 | |
20 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 | |
21 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 | |
22 | Nhập môn năng lực thông tin | 2 | |
23 | Viết học thuật | 2 | |
24 | Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng | 2 | |
25 | Hội nhập quốc tế và phát triển | 2 | |
26 | Hệ thống chính trị Việt Nam | 2 | |
III | Khối kiến thức theo khối ngành | 24 | |
III.1 | Các học phần bắt buộc | 18 | |
27 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 | 4 | |
28 | Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 | 5 | |
29 | Khởi nghiệp | 3 | |
30 | Lịch sử - văn hóa và tư tưởng phương Đông | 3 | |
31 | Sự phát triển của kinh tế Đông Á | 3 | |
III.2 | Các học phần tự chọn | 6/24 | |
32 | Khu vực học đại cương | 3 | |
33 | Báo chí truyền thông đại cương | 3 | |
34 | Quan hệ công chúng đại cương | 3 | |
35 | Nhập môn Quan hệ quốc tế | 3 | |
36 | Nhập môn khoa học du lịch | 3 | |
37 | Nhập môn Quản trị văn phòng | 3 | |
38 | Nhân học đại cương | 3 | |
39 | Tôn giáo học đại cương | 3 | |
IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 13 | |
IV.1 | Các học phần bắt buộc | 7 | |
40 | Nhập môn Đông Nam Á học | 2 | |
41 | Lịch sử Đông Nam Á | 3 | |
42 | Văn hóa Đông Nam Á | 2 | |
IV.2 | Các học phần tự chọn | 6 | |
Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành | 6/15 | ||
43 | Thể chế chính trị các nước Đông Nam Á | 3 | |
44 | Các dân tộc ở Đông Nam Á | 3 | |
45 | Tôn giáo ở Đông Nam Á | 3 | |
46 | Người Hoa ở Đông Nam Á | 3 | |
47 | Văn học nghệ thuật ở các nước Đông Nam Á | 3 | |
Định hướng kiến thức liên ngành | 6/24 | ||
48 | Tổ chức văn phòng | 3 | |
49 | Quản trị nhân sự văn phòng | 3 | |
50 | Văn hóa du lịch | 3 | |
51 | Marketing du lịch | 3 | |
52 | Tổ chức sự kiện | 3 | |
53 | Các vấn đề toàn cầu | 3 | |
54 | Phát triển cộng đồng | 3 | |
55 | Tâm lý học giao tiếp | 3 | |
V | Khối kiến thức ngành | 56 | |
V.1 | Các học phần bắt buộc | 31 | |
Tiếng Anh | 25 | ||
56 | Tiếng Anh chuyên ngành - Văn hóa Đông Nam Á | 4 | |
57 | Tiếng Anh chuyên ngành - Chính trị Đông Nam Á | 4 | |
58 | Tiếng Anh chuyên ngành - Kinh tế Đông Nam Á | 4 | |
59 | Tiếng Anh chuyên ngành - Lịch sử Đông Nam Á | 4 | |
60 | Tiếng Anh chuyên ngành -Xã hội Đông Nam Á | 4 | |
Tiếng bản địa khu vực | 6/12 | ||
(Bắt buộc lựa chọn 1 trong 2 thứ tiếng) | |||
61 | Tiếng Thái sơ cấp 1 | 3 | |
62 | Tiếng Thái sơ cấp 2 | 3 | |
63 | Tiếng Indonesia sơ cấp 1 | 3 | |
64 | Tiếng Indonesia sơ cấp 2 | 3 | |
Học phần chuyên môn | 5 | ||
65 | Địa lý nhân văn và kinh tế Đông Nam Á | 3 | |
66 | Cộng đồng ASEAN | 2 | |
V.2 | Các học phần tự chọn | 15/30 | |
67 | Tiếng Indonessia trung cấp 1 | 3 | |
68 | Tiếng Indonessia trung cấp 2 | 3 | |
69 | Tiếng Thái trung cấp 1 | 3 | |
70 | Tiếng Thái trung cấp 2 | 3 | |
71 | Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á | 3 | |
72 | Di cư và di chuyển lao động ở các nước ASEAN | 3 | |
73 | Biển Đông và sông Mekong ở Đông Nam Á | 3 | |
74 | Phát triển du lịch ở các nước ASEAN | 3 | |
75 | Lịch sử văn hóa xã hội các nước Đông Nam Á lục địa | 3 | |
76 | Lịch sử văn hóa xã hội các nước Đông Nam Á hải đảo | 3 | |
V.3 | Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 10 | |
77 | Niên luận | 2 | |
78 | Thực tập thực tế | 3 | |
79 | Khóa luận tốt nghiệp | 5 | |
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | |||
80 | Một số vấn đề thách thức của Đông Nam Á đương đại | 2 | |
81 | Cơ hội và tiềm năng phát triển của khu vực Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập khu vực | 3 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn